Manana toetra tsara maro amin'ny lamba ny polyester ary ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana akanjo fatoriana. Azo tenona madiodio na afangaro amin'ny kofehy voajanahary toy ny landihazo, volonondry, landy, rongony ary kofehy simika hafa. Ny polyester dia manana fanoherana tsara amin'ny ketrona, elastika ary fahamarinan-toerana amin'ny lafiny, toetra tsara amin'ny insulasiôna, ary fampiasana isan-karazany. Mety amin'ny akanjon'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy izy io. Ny kofehy polyester dia manana tanjaka avo lenta sy fahafahana mamerina amin'ny laoniny ny elastika, ka maharitra, tsy miketrona ary tsy mila ironina. Tsara kokoa ny faharetany maivana, ary tsara kokoa ny faharetany maivana noho ny lamba kofehy voajanahary, indrindra fa ny faharetany maivana ao ambadiky ny fitaratra dia tena tsara, saika mitovy amin'ny kofehy akrilika.
Ireto avy ireo toetra mampiavaka azy:
1. Alokaloka, fandefasana hazavana ary fivezivezen'ny rivotra. Ny lamba polyester dia afaka manafoana hatramin'ny 86% amin'ny taratra masoandro
2. Fisorohana hafanana. Ny lamba vita amin'ny fibre polyester dia manana fahombiazana tsara amin'ny fiarovana hafanana izay tsy ananan'ny lamba hafa.
3. Manohitra ny taratra ultraviolet. Ny lamba polyester miaro amin'ny masoandro dia mahatanty hatramin'ny 95% amin'ny taratra ultraviolet.
4. Fisorohana ny afo. Manana toetra mahatanty afo ny lamba polyester izay tsy ananan'ny lamba hafa. Ny lamba fibre polyester tena izy dia mamela ny fibre fitaratra anatiny aorian'ny may, ka tsy ho simba, raha toa kosa ny lamba tsotra tsy hisy sisa tavela aorian'ny may.
5. Tsy mora mando. Tsy afaka mihamaro ny bakteria, ary tsy ho bobongolo ny lamba
Raha fintinina, mividypijama polyesterno safidy tsara indrindra ho anao
| Tabilao habe ho an'ny akanjon'ny vehivavy | ||||||||
| Size | Halavany (CM) | Tratra (CM) | Soroka (CM) | Halavan'ny tanany (CM) | Andilana (CM) | Halavan'ny pataloha (CM) | Haben'ny andilana (CM) | Vavan-tongotra (CM) |
| S | 61 | 98 | 37 | 20.5 | 98 | 30.5 | 64~92 | 60 |
| M | 63 | 102 | 38 | 21 | 102 | 31.5 | 68~96 | 62 |
| L | 65 | 106 | 39 | 21.5 | 106 | 32.5 | 72~100 | 64 |
| XL | 67 | 110 | 40 | 22 | 110 | 33.5 | 76~104 | 66 |
| XXL | 69 | 114 | 41 | 22.5 | 114 | 34.5 | 80~108 | 68 |
| Tabilao habe ho an'ny akanjon'ny ankizy | ||||||||
| Haben'ny ankizy (CM) | Halavany (CM) | Tratra (CM) | Soroka (CM) | Halavan'ny tanany (CM) | Andilana (CM) | Halavan'ny pataloha (CM) | Haben'ny andilana (CM) | Vavan-tongotra (CM) |
| 90 | 39 | 67.5 | 28 | 10.8 | 69 | 34 | 40 | 39.5 |
| 100 | 42 | 71.5 | 29 | 12.5 | 73.5 | 36 | 43 | 41 |
| 110 | 45 | 75.5 | 30 | 14.5 | 78 | 38 | 46 | 42.5 |
| 120 | 48 | 79.5 | 31 | 15.5 | 82.5 | 40 | 49 | 44 |
| 130 | 51 | 83.5 | 32 | 16.5 | 87 | 42 | 52 | 45.5 |
| 140 | 54 | 87.5 | 33 | 17.5 | 91.5 | 44 | 55 | 47 |
| 150 | 57 | 91.5 | 34 | 18.5 | 96 | 46 | 58 | 48.5 |
| Pataloha lava tanana fohy ho an'ny vehivavy misy pajama | ||||||
| Size | Halavany (CM) | Tratra (CM) | Soroka (CM) | Halavan'ny tanany (CM) | Andilana (CM) | Halavan'ny pataloha (CM) |
| S | 61 | 98 | 37 | 20.5 | 98 | 92 |
| M | 63 | 102 | 38 | 21 | 102 | 94 |
| L | 65 | 106 | 39 | 21.5 | 106 | 96 |
| XL | 67 | 110 | 40 | 22 | 110 | 98 |
| XXL | 69 | 114 | 41 | 22.5 | 114 | 100 |
| XXXL | 71 | 118 | 42 | 23 | 118 | 100 |
A: Mpanamboatra. Manana ny ekipa R&D manokana ihany koa izahay.
A: Eny. Misy karazana sy habe maro samihafa azonao isafidianana.
A: Ho an'ny ankamaroan'ny baiko santionany dia eo amin'ny 1-3 andro eo ho eo; Ho an'ny baiko betsaka dia eo amin'ny 5-8 andro eo ho eo. Miankina amin'ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany ihany koa izany.
A: Eny. Raisina an-tanan-droa foana ny baiko santionany.
A: FOB SHANGHAI/NINGBO
A: Eny, manana ny tatitra fitsapana SGS izahay
A: Eny. Tianay ny hanome serivisy OEM & ODM ho anao.
A: Hanamarina ny mombamomba ny kaomandy (endrika, fitaovana, habe, logo, habetsahana, vidiny, fotoana fanaterana, fomba fandoavam-bola) aminao aloha izahay. Avy eo dia alefanay aminao ny PI. Rehefa voaray ny fandoavam-bola dia handamina ny famokarana izahay ary handefa ny fonosana aminao.
A: EMS, DHL, FEDEX, UPS, SF Express, sns. (azo alefa an-dranomasina na an'habakabaka ihany koa araka izay ilainao)
A: 50sets isaky ny loko
A: Ny santionan'ny akanjo fatoriana poly dia 80USD miaraka amin'ny saran'ny fandefasana. Eny, azo averina amin'ny famokarana.
| Momba ny orinasanay | Manana atrikasa lehibe manokana izahay, ekipa mpivarotra mafana fo, fanaovana santionany mahomby avo lenta. ekipa, efitrano fampirantiana, ny milina fanjairana sy milina fanontam-pirinty nafarana farany sy mandroso indrindra. |
| Momba ny kalitaon'ny lamba | Efa mihoatra ny 16 taona izahay no niasa tao amin'ny indostrian'ny akanjo, ary manana mpanjifa tsy tapaka izahay ary mpamatsy lamba miara-miasa maharitra. Fantatray hoe lamba inona no tsara na ratsy kalitao. Hifidy ny lamba mety indrindra izahay araka ny fomba, ny fiasa ary ny vidin'ny akanjo. |
| Momba ny habe | Hamokatra araka ny santionany sy ny habe ilainao izahay. Ao anatin'ny 1/4 ny haben'ny lamba poly. fandeferana santimetatra. |
| Momba ny fahalovana, lakroa | Ny loko ampiasaina matetika dia ambaratonga 4 amin'ny faharetan'ny loko Azo lokoina ny loko tsy mahazatra loko misaraka na raikitra. |
| Momba ny fahasamihafan'ny loko | Manana rafitra fanjairana matihanina izahay. Voatetika tsirairay ny lamba tsirairay mba hahazoana antoka fa avy amin'ny lamba iray ihany ny lamba iray na maromaro. |
| Momba ny fanontana | Manana orinasa fanontam-pirinty nomerika sy sublimation manokana izahay miaraka amin'ny fitaovana nomerika hiah.defined avo lenta indrindra. Manana orinasa fanontam-pirinty efijery hafa izay niarahanay niasa nandritra ny taona maro ihany koa izahay. Alona mandritra ny iray andro ny pirinty rehetra aorian'ny famitana ny pirinty, ary avy eo dia andramana isan-karazany mba hisorohana azy ireo tsy hianjera sy ho vaky. |
| Momba ny sary hosodoko, tasy, lavaka | Nojeren'ny ekipa QC matihanina anay ny vokatra alohan'ny hanapahana ny mpiasanay ihany koa Jereo tsara ny tasy sy ny lavaka rehefa manjaitra, raha vao mahita olana izahay dia hanamboatra sy hanova lamba vaovao tsy ho ela. Rehefa vita sy voafono ny entana dia hojeren'ny ekipanay QC ny kalitaon'ny entana farany. Mino izahay fa aorian'ny fizahana dingana 4 dia afaka mihoatra ny 98% ny tahan'ny fahombiazana. |
| Momba ny bokotra | Zairina tanana avokoa ny bokotra rehetra atolotray. Ataonay izay hahazoana antoka 100% fa tsy ho afaka hiala ireo bokotra ireo. |
| Momba ny fanjairana | Mandritra ny famokarana, ny QC-nay dia hijery ny zaitra amin'ny fotoana rehetra, ary raha misy olana dia haverinay avy hatrany izany. |
F1: Afakamahagagamanao design manokana ve?
A: Eny. Mifidy ny fomba fanontam-pirinty tsara indrindra izahay ary manolotra soso-kevitra araka ny endrikao.
F2: Afakamahagagamanome tolotra fandefasana entana ve?
A: Eny, manome fomba fandefasana entana maro izahay, toy ny an-dranomasina, an-habakabaka, an-tseranana ary an-dalamby.
F3: Afaka manana ny marika sy fonosana manokana ve aho?
A: Ho an'ny saron-tava, matetika kitapo poly iray.
Afaka manamboatra marika sy fonosana araka izay ilainao ihany koa izahay.
F4: Hafiriana ny fotoana tombanana ho an'ny famokarana?
A: Mila 7-10 andro fiasana ny santionany, famokarana faobe: 20-25 andro fiasana araka ny habetsahana, ekena ny baiko maika.
F5: Inona ny politikanao momba ny fiarovana ny zon'ny mpamorona?
Mampanantena ianao fa anao irery ihany ny lamina na ny vokatrao, aza avoaka mihitsy, azo soniavina ny NDA.
F6: Fe-potoana fandoavam-bola?
A: Manaiky TT, LC, ary Paypal izahay. Raha azo atao, dia manoro hevitra ny handoavana amin'ny alàlan'ny Alibaba izahay. Satria afaka mahazo fiarovana feno ho an'ny kaomandinao izany.
Fiarovana 100% ny kalitaon'ny vokatra.
Fiarovana 100% amin'ny fandefasana ara-potoana.
Fiarovana 100% amin'ny fandoavam-bola.
Garantie famerenam-bola raha ratsy ny kalitao.